După finalizarea procesului de numărare a voturilor, componența noului Consiliu Județean Constanța a fost oficial stabilită. Cetățenii județului și-au ales reprezentanții, iar rezultatul este unul divers, cu patru partide obținând mandate:
- Partidul Național Liberal (PNL): 15 consilieri județeni ( 36,22% )
- Partidul Social Democrat (PSD): 10 consilieri județeni (24,22%)
- Alianța pentru Unirea Românilor (AUR): 6 consilieri județeni ( 15,98%)
- Alianța pentru Dezvoltare Urbană (ADU): 5 consilieri județeni (12,68%)
Lista completă a consilierilor județeni, afiliați politic și datele lor de contact, poate fi consultată mai jos.
Oficial, de la BEJ Constanța, lista consilierilor județeni
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Partidul politic, organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianța politică, alianța electorală ori mențiunea „candidat independent” |
| 1 | MITROI FLORIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
| 2 | PICU IOAN-ALEXANDRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
| 3 | FILIPESCU RĂZVAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
| 4 | PINTILIE ALEXANDRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
| 5 | MUSTAFA ADNAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
| 6 | BUTNARU MIHAI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
| 7 | TOPOLOV GIANINA-IONELA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
| 8 | CONSTANTINESCU DANA-MARIANA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
| 9 | CIOBANU CRISTINA-ELENA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
| 10 | GHEORGHE ANDREEA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
| 11 | GIMA STELIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
| 12 | BUCOVALĂ ENACHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
| 13 | POPA LIVIU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
| 14 | GUTEANU STERE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
| 15 | GRĂNICERU ALEXANDRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Partidul politic, organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianța politică, alianța electorală ori mențiunea „candidat independent” |
| 16 | BUCUR IONEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
| 17 | IVAŞCU MARINELA-GELA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
| 18 | BUŞU STERE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
| 19 | PÎNDICHI CORNELIA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
| 20 | NIŢĂ GEORGE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
| 21 | STAN DANIELA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
| 22 | SURDU MARIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
| 23 | LEARCIU DUMITRU-DANIEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
| 24 | MALCIU ANA-MARIA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
| 25 | STAMATE MARIUS | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
| 26 | MURAD MOHAMMAD | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
| 27 | MATEESCU SORIN-CRISTIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
| 28 | SAIOC MARIA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
| 29 | VLAHU NICOLAE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
| 30 | HRISTU COSMIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
| 31 | ISTRATE IULIAN-SORIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
| 32 | LAZĂR GILDA-VALENTINA | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI |
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Partidul politic, organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianța politică, alianța electorală ori mențiunea „candidat independent” |
| 33 | MIREA CRISTIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI |
| 34 | BABĂ THEODOR-IONUŢ | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI |
| 35 | PALAZ CLAUDIU-IORGA | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI |
| 36 | ENCIU PETRE | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI |
Vezi și:


Pingback:DOCUMENT OFICIAL! Numărul de mandate atribuit partidelor pentru Consiliul Local în județul Constanța/ PNL este în frunte! - Sea Press