Joi, 25 Aprilie a.c., în cadrul Liceului Agricol Poarta Albă, a avut loc ședința de lucru cu membrii echipei interinstituționale privind monitorizarea implementării măsurilor prevăzute în Planul Teritorial Cadru de Acțiune pentru siguranță școlară de la nivelul județului Constanța.
Ordinea de zi:
Ordinea de zi a cuprins prezentarea stadiului implementării măsurilor prevăzute în Planul Teritorial Cadru de Acțiune pentru siguranță școlară, în luna martie, respectiv a modului în care a fost asigurată protecția unităților de învățământ, implementarea programelor sau proiectelor de prevenire a violenței în mediul școlar, dupa cum urmează:
Nr. Crt. | Instituția | Obiective în care instituția are responsabilități | Actiuni |
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI CONSTANŢA | 22 | 495 de acțiuni în interiorul și în zona adiacentă a unităților de învățământ preuniversitar.8 rapoarte de analiză postcauzală.59 de verificări ale mijloacelor de semnalizare.75 de activități de verificare a autovehiculelor destinate efectuării transportului școlar.7 instruiri și verificări în unitățile de alimentație publică.63 de activități informativ preventive a consumului de droguri în mediul școlar preuniversitar.273 de activități informativ preventive – în cadrul cărora au fost abordate tematici de natură juridică, adaptate mediului școlar preuniversitar, prin care elevii să conștientizeze drepturile, obligațiile și consecințele faptelor ilegale. | |
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA | 19 | Situația privind cazurile de bullying, obținută ca urmare a raportării unităților de învățământ, este următoarea: 55 de cazuri de violență înregistrate în 23 de unități de învățământ;19 cazuri de bullying;Acțiuni de informare în cadrul proiectului de prevenire a consumului de droguri – S.A.V.E. – (Sănătate, Atitudine, Voluntariat, Educație), la care au participat 700 de elevi;Activități de educație juridicăîn 10 unități de învățământ din județul Constanța. | |
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DOBROGEA” AL JUDEȚULUI CONSTANȚA | 4 | În urma planificării, organizării și desfășurării de controale în domeniul situațiilor de urgență, au fost emise/acordate:3 avize de securitate la incendiu; 3 respingeri de aviz de securitate la incendiu; 3 puncte de vedere pentru neîncadrare;2 adrese completări autorizații de securitate la incendiu. S-au realizat activități de informare preventivă în 7 puncte de informare, la care au luat parte 1971 de participanți.S-au organizat 6 lecții deschise, la care au au luat parte 500 de participanți.S-au desfășurat 4 activități de tipul “Ziua Porților deschise”, la care au luat parte 153 de participanți.Au avut loc 5 exerciții de evacuare, care au luat parte 1801 participanți. | |
INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE JANDARMI | 13 | Au avut loc 10 activități de intervenție preventivă pe linia prevenirii fenomenului de bullying, a violenței și a consumului de substanțe interzise;S-au desfășurat un număr de79 de misiuni de patrulare, supraveghere și intervenție în zona unităților de învățământ.S-au aplicat 21 de amenzi în valoare totală de 2.050 de lei și 2 avertismente scrise potrivit art. 10 lit. a)[1] din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.S-au aplicat 2 amenzi în valoare de 100 de lei potrivit art. 2 pct. 23[2] din Legea nr. 61/1991. | |
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CONSTANŢA | 5 | Asistența medicală este asigurată în mediul urban de un număr de 18 medici de medicină generală și 95 de asistenți generaliști iar în mediul rural de 1 medic de medicină generală și 15 asistenți.Asistența stomatologică este asigurată în mediul urban de 17 medici și de 15 asistenți de specialitate iar în mediul rural de 1 medic și 1 asistent.Acțiuni în cadrul campaniei ,,Promovarea Sănătăţii orale”, în 26 de unităţi şcolare, la care au participat 4.467 elevi și preşcolari. | |
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET CONSTANȚA | 2 | S-au desfășurat 3 ateliere de lucru, având o tematică multiplă, bazându-se în principal pe conceptul de EURCIVISM. | |
CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA | 6 | Au fost înregistrate 7 sesizări cu privire la incidente înregistrate în unitățile de învățământ. | |
AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTIDROG -C.R.P.E.C.A. CONSTANȚA | 7 | S-au desfășurat un număr de 3 sesiuni de instruire, având ca beneficiari 320 de elevi și cadre didactice.S-au organizat 43 de activități de prevenire în mediul școlar, având ca beneficiari 1922 de elevi și 50 de cadre didactice. | |
AGENȚIA NAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE – CENTRUL REGIONAL CONSTANȚA | 4 | 37 activități cu 1.331 beneficiari. | |
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ CONSTANȚA | 1 | Activități de consiliere psihopedagogică. | |
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA – DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ | 7 | 6 sesizări scrise referitoare la staționarea neregulamentară a autovehiculelor în zona unităților de învățământ;5 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor mai multor acte normative aflate în competență, respectiv 2 sancțiuni conform HCL nr. 77/2021 privind îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța 2 sancțiuni conform Legii nr. 61/1991R pentru încălcarea unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice și 1 sancțiune conform Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun. |
Declarația prefectului Coșa
Siguranța copiilor este o preocupare complexă care nu se rezumă doar la protecția fizică, ci implică și pregătirea acestora pentru viața de adult. Înseamnă și grijă pentru ceea ce ei vor face mâine, pentru modul în care se vor prezenta ca oameni și ca profesioniști în fața celorlalți. Primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti, a subliniat importanța agriculturii și perenitatea ei, ca domeniu de activitate stabil și necesar într-o lume aflată în permanentă schimbare. Asta, contrar opiniilor și sfaturilor unor părinți care vor să își „ferească” copiii de domenii ca cel agricol sau tehnic.
Pe de altă parte, programele de educație financiară sau juridică, desfășurate la nivelul unităților de învățământ, vin să le completeze pe cele anti-bullying și anti-extremism, astfel încât, la integrarea lor în societate, tinerii să fie mai puțin susceptibili, nu doar la fapte reprobabile, dar și la manipulare.’’
a declarat prefectul județului Constanța, Silviu-Iulian Coșa.
Instituția Prefectului – Județul Constanța